Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 49,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 6,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Investitionsanteil in % | 11,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,50 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 59,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,30 % |
Investitionsanteil in % | 9,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,60 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 32,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,60 % |
Verschuldungsgrad in % | 87,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 1'330.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 41,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 10,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,80 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,90 % |
Verschuldungsgrad in % | 33,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 518.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 157,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
Kapitaldienstanteil in % | 7,40 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -7.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 13,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,60 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,50 % |
Verschuldungsgrad in % | 19,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 261.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 77,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,70 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,80 % |
Verschuldungsgrad in % | -126,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'758.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 192,00 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 18,00 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,40 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,80 % |
Verschuldungsgrad in % | -128,00 % |
Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'904.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 79,02 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 20,22 % |
Zinsbelastungsanteil in % | -1,16 % |
Kapitaldienstanteil in % | 9,45 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 179,31 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 17,47 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,71 % |
Kapitaldienstanteil in % | 16,50 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 59,10 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 14,10 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,95 % |
Kapitaldienstanteil in % | 14,04 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 304,25 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 19,69 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,35 % |
Kapitaldienstanteil in % | 16,20 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 177,97 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,07 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,45 % |
Kapitaldienstanteil in % | 18,40 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 82,24 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 15,68 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 2,96 % |
Kapitaldienstanteil in % | 15,30 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 34,43 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,38 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 3,00 % |
Kapitaldienstanteil in % | 12,92 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 47,40 % |
Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,17 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 1,23 % |
Kapitaldienstanteil in % | 11,18 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 71,76 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,90 % |
Kapitaldienstanteil in % | 4,21 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'206.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 385,41 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,86 % |
Kapitaldienstanteil in % | 6,27 % |
Steuerkraft in Fr. | 987.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 293,01 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,79 % |
Kapitaldienstanteil in % | 8,14 % |
Steuerkraft in Fr. | 888.00 |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Selbstfinanzierungsgrad in % | 47,24 % |
Zinsbelastungsanteil in % | 0,25 % |
Kapitaldienstanteil in % | 5,53 % |
Steuerkraft in Fr. | 1'054.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Der jährliche Selbstfinanzierungsgrad kann stark schwanken. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad gegen 100% betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung und die Konjunkturlage (bei Hochkonjunktur möglichst über 100%) eine Rolle spielt.
- Selbstfinanzierungsanteil
- >20%: Gut 10%-20%: Mittel <10%: Schlecht
- Zinsbelastungsanteil
- <4%: Gut 4%-9%: Genügend >9%: Schlecht
- Kapitaldienstanteil
- <5%: Geringe Belastung 5%-15%: Tragbare Belastung >15%: Hohe Belastung
- Verschuldungsgrad
- <100%: Gut 100%-150%: Genügend >150%: Schlecht
- Nettoschuld pro Einwohner
- <0 CHF: Nettovermögen 0 - 600 CHF: Geringe Verschuldung 601 - 1'500 CHF: Mittlere Verschuldung 1'501 - 3'000 CHF: Hohe Verschuldung >3'000 CHF: Sehr hohe Verschuldung