Kopfzeile

Inhalt

Budget / Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20225'727'557 5'599'022 -128'535 B
20226'002'189 5'813'871 -188'318 R
20215'701'833 5'382'250 -319'583 B
20215'757'296 6'039'646 +282'350 R
20205'647'728 5'563'980 -83'748 B
20205'790'287 5'797'054 +6'767 R
20195'206'594 5'202'180 -4'414 B
20195'444'841 5'467'597 +22'756 R
20185'242'667 5'201'186 -41'481 B
20185'620'766 5'630'706 +9'940 R
20175'169'551 5'068'834 -100'717 B
20176'019'738 6'367'785 +348'047 R
20165'879'275 5'831'768 -47'507 B
20166'021'104 6'031'733 +10'629 R
20155'731'307 5'747'054 +15'747 B
20156'009'362 6'064'402 +55'040 R
20145'655'740 5'658'379 +2'639 B
20145'744'021 5'797'849 +53'828 R
20135'409'670 5'414'834 +5'164 B
20135'814'569 5'819'957 +5'388 R
20124'623'978 4'628'339 +4'361 B
20125'421'793 5'428'489 +6'696 R
20114'602'496 4'610'265 +7'769 B
20114'457'849 4'496'309 +38'460 R
20104'399'625 4'344'576 -55'049 B
20104'501'748 4'600'558 +98'810 R
20094'774'420 4'803'052 +28'632 B
20095'159'496 5'244'081 +84'585 R
20084'566'575 4'493'851 -72'724 B
20084'722'468 4'841'737 +119'269 R
20074'273'710 4'312'631 +38'921 B
20074'511'408 4'559'871 +48'463 R
20064'209'744 4'236'006 +26'262 B
20064'650'330 4'699'034 +48'704 R
20053'874'438 3'835'516 -38'922 B
20054'652'920 4'741'265 +88'345 R
20043'558'588 3'571'447 +12'859 B
20044'287'547 4'468'040 +180'493 R
20033'580'960 3'581'399 +439 B
20034'180'568 4'261'279 +80'711 R
20023'586'730 3'600'799 +14'069 B
20023'451'652 3'699'143 +247'491 R
Art: B = Budget, R = Rechnung